技術參數 | 單位 | BPHN060 | BPHN085 | BPHN110 | BPHN130 | BPHN170 | BPHN200 | BPHN280 | BPHN370 | BPHN450 | BPHN680 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適配馬達 | 50W/100W 交流伺服馬達 42型步進馬達 | 200W/400W 交流伺服馬達 57型步進馬達 | 200W/400W 交流伺服馬達 57/86型步進馬達 | 200W/400W 交流伺服馬達 57/86型步進馬達 | 200W/400W 交流伺服馬達 57/86型步進馬達 | 750W 交流伺服馬達 86型步進馬達 | 1KW/2KW 交流伺服馬達 110型步進馬達 | 1KW/2KW 交流伺服馬達 110型步進馬達 | 3KW/5KW 交流伺服馬達 | 3KW/5KW 交流伺服馬達 | |||||||||||
減速比 | 1:5 | 1:10 | 1:5 | 1:10 | 1:5 | 1:10 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |||||
容許轉矩 | 5 | 4 | 30 | 20 | 47 | 35 | 52 | 32 | 72 | 90 | 60 | 126 | 100 | 200 | 456 | 300 | |||||
轉動慣量 | kg.m2 | 4300*10-6 | 2500*10-6 | 2500*10-6 | 15870*10-6 | 108150*10-6 | 108150*10-6 | 146000*10-6 | 380230*10-6 | 380230*10-6 | 380230*10-6 | ||||||||||
容許轉速 | r/min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
容許慣性載重 | Nm | 8 | 60 | 65 | 72 | 95 | 135 | 350 | 500 | 600 | 600 | ||||||||||
容許軸向載重 | N | 260 | 500 | 1650 | 2000 | 3500 | 4000 | 7000 | 15000 | 15000 | 20000 | ||||||||||
定位精度 | arcmin | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||||
重復定位精度 | arcsec | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ||||||||||
旋轉平臺臺面偏差 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||||||||||
旋轉平臺平行度 | mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.02mm | ≤0.01mm | ||||||||||
旋轉平臺同心度 | mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.02mm | ≤0.01mm | ||||||||||
精度壽命 | h | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||
防護等級 | IP40 | ||||||||||||||||||||
重量 | Kg | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 8.0 | 19.0 | 45 | 110 | 150 |
巴普曼中空旋轉平臺BPHN280-010
巴普曼中空旋轉平臺BPHN280-018
行業應用
更多可用的中空旋轉平臺
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園2棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號